施工実績(平成19年度~)
橋脚補強・補修工事 施工実績
施工年月 | 発注者 | 工事名 |
---|---|---|
令和元年 | 浜松市役所 | 塩見渡橋橋梁耐震補強工事 |
令和元年 | 静岡市役所 | 浜川水門耐震対策工事 |
令和元年 | 沼津土木事務所 | 八千代橋橋脚補強工事 |
令和元年~令和2年 | NEXCO中日本名古屋支社 | 東名阪自動車道桑名管内コンクリート構造物補修工事 |
令和2年 | 下田土木事務所 | 立野橋橋梁耐震対策工事 |
令和2年 | 沼津土木事務所 | 中島橋橋脚補強工事 |
令和2年 | 沼津土木事務所 | 新橋橋脚補強工事 |
令和2年 | 袋井土木事務所 | 板築橋橋脚補強工事 |
床版補強・補修工事 施工実績
施工年月 | 発注者 | 工事名 |
---|---|---|
令和元年~令和2年 | NEXCO中日本名古屋支社 | 東名阪自動車道桑名管内コンクリート構造物補修工事 |
令和2年~令和3年 | NEXCO中日本名古屋支社 | 伊勢自動車道津管内コンクリート構造物補修工事 |
防錆工事 施工実績
施工年月 | 発注者 | 工事名 |
---|---|---|
令和2年 | 国土交通省中部地方整備局 | 富士維持管内橋脚補強補修工事 |